Repositorio digital Manuela Sáenz >
Seguridad Pública >
Trabajos de graduación - Seguridad Pública >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.itspn.edu.ec/handle/123456789/72
|
Título : | Diagnostico participativo de inseguridad ciudadana del barrio atahualpa |
Autor : | Yumbillo Ortiz, Miguel Angel Proaño Borja, Juan Pablo |
Palabras clave : | DIAGNOSTICO, INSEGURIDAD;BARRIO, ATAHUALPA |
Fecha de publicación : | 2007 |
Resumen : | la inseguridad es palpable en este barrio, se debe a que los moradores ponen poco interés en poner bajo buen recaudo sus bienes, se a podido apresiar que gran parte de la poblacion, no instala sistemas de alarmas en sus oficinas una de las causas que ayudan a que el indice de seguridad aumente se debe a que este barrio es altamente comercial lo que es aprovechado pro los antisociales par cometer sus fechorias en locales comerciales, domicilios, particulares, calles y lugares de estúdios. |
URI : | http://repositorio.itspn.edu.ec/handle/123456789/72 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de graduación - Seguridad Pública
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|