Repositorio digital Manuela Sáenz >
Seguridad Pública >
Trabajos de graduación - Seguridad Pública >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.itspn.edu.ec/handle/123456789/64
|
Título : | Condiciones en las que se encuentra el barrio San Jose de chilibulo, del sur de Quito; propuesta alternativa de seguridad |
Autor : | Correa P., Edy Rodrigo Moreta T., Edwin Javier |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Cazco Logroño, Vicente |
Palabras clave : | CONDICION DEL BARRIO;PROPUESTA DE SEGURIDAD |
Fecha de publicación : | 2008 |
Resumen : | El presente informe de investigación recoge los resultados del trabajo realizado sobre el tema análisis del barrio San José de Chilibulo, que responde a una necesidad imperiosa de conocer la realidad en la que se desenvuelve el barrio en estudio. La importancia del estudio radica en buscar la posibilidad de que en función del conocimiento se pueda planificar y plantear la más adecuada alternativa de solución al problema de la inseguridad. Esta investigación tomó como base los contenidos teóricos de lo que se entiende por vigilancia, seguridad ciudadana, y sus componentes de perfiles fijos y dinámicos sus estrategias y la función específica de policía comunitaria; así como también lo que se entiende por estructura y funcionamiento del barrio en estudio, las variables de estudio fueron las condiciones del barrio, seguridad y propuesta alternativa de seguridad. El desarrollo de la investigación se oriento por el enfoque cuantitativo con un nivel de profundidad descriptivo del diagnóstico se aplicó tanto la investigación documental como la de campo y los procedimientos se ajustaron al método científico. Las muestras investigada fueron, trabajadores, amas de casa, en un numero adecuado, la recolección de los datos se lo realizado a través de la aplicación de las técnicas, de la entrevista, encuesta, observación con sus respectivos instrumentos. El procesamiento de la información recolectada se lo realizó utilizando las técnicas de la estadística descriptiva cuyos resultados están representados en cuadros y gráficas estadísticas de las variables |
URI : | http://repositorio.itspn.edu.ec/handle/123456789/64 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de graduación - Seguridad Pública
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|