Repositorio digital Manuela Sáenz >
Investigación de Accidentes de Tránsito >
Trabajos de graduación - Investigación de Accidentes de Tránsito >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.itspn.edu.ec/handle/123456789/179
|
Título : | Análisis de los accidentes de tránsito con factor velocidad suscitados con camionetas de transporte terrestres de tipo comercial durante el año 2014 |
Autor : | Cevallos Ayenla, Carlos Leonidas |
Palabras clave : | ACCIDENTES DE TRÁNSITO;FACTOR VELOCIDAD;CAMIONETAS TRANSPORTE;COMPAÑIA CAMPODURO;EDUCACION VIAL;NORMATIVA TRANSITO |
Fecha de publicación : | 31-jul-2015 |
Resumen : | El presente trabajo investigativo denominado: Análisis de los accidentes de tránsito con factor velocidad suscitados con camionetas de transporte terrestre de tipo comercial durante el año 2014, tiene como finalidad realizar un estudio del vehículo clase camioneta, su influencia dentro de los accidentes de tránsito y sus consecuencias, considerando el diseño del vehículo, el funcionamiento de los principales sistemas, su desarrollo en los ejes viales, causas que provocan los accidentes con esta clase de vehículo, consecuencias que afectan al factor humano dentro de los accidentes de tránsito; así mismo con este estudio se pretende conocer el nivel de preparación que cuentan los conductores profesionales para esta modalidad tomando como muestra la compañía de transportes “Campoduro” S. A., para luego proponer un programa de capacitación en temas de Educación Vial, relacionados con el exceso de velocidad, causas de accidentes de tránsito, normativa de tránsito y manejo preventivo. |
URI : | http://repositorio.itspn.edu.ec/handle/123456789/179 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de graduación - Investigación de Accidentes de Tránsito
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|