Repositorio digital Manuela Sáenz >
Criminalística >
Trabajos de graduación - Criminalística >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.itspn.edu.ec/handle/123456789/157
|
Título : | Análisis de signos característicos en las heridas producidas por el paso de proyectiles disparados por armas de fuego calibre 9mm. con el fin de establecer distancia - posición de víctima - victimario |
Autor : | Flores Martínez, Luis Sebastián |
Palabras clave : | HERIDAS;PROYECTILES;ARMAS DE FUEGO;CALIBRE 9 mm;DISTANCIA POSICIÓN;VÍCTIMA VICTIMARIO |
Fecha de publicación : | 31-jul-2015 |
Resumen : | El presente trabajo de grado tiene por finalidad el comprender la importancia de la Balística como rama de la Criminalística y principalmente su parte reconstructiva y comprobatoria dentro de la investigación científica del delito, ya que al nosotros poder determinar mediante un estudio la posición del victimario (atacante) y de la víctima para dilucidar muchas controversias de tipo forense y así estaríamos en la capacidad de realizar una hipótesis inicial en la misma escena del hecho en estudio y ayudar a formar la realidad histórica de los hechos suscitados para finalmente llegar a la verdad jurídica del cual nosotros como peritos somos herramienta fundamental. Mediante una práctica Balística buscaré determinar los signos característicos de los disparos a corta distancia (menos de 80cm) para determinar la importancia de realizar este tipo de experiencias en el proceso de reconstruir un hecho fortuito donde fueron utilizadas armas de fuego. |
URI : | http://repositorio.itspn.edu.ec/handle/123456789/157 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de graduación - Criminalística
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|