Repositorio digital Manuela Sáenz >
Criminalística >
Trabajos de graduación - Criminalística >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.itspn.edu.ec/handle/123456789/103
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Campaña Paz, Sandra Geovanna | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-01T15:27:39Z | - |
dc.date.available | 2014-09-01T15:27:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itspn.edu.ec/handle/123456789/103 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigaciòn està basado en una evaluaciòn, aplicada al control de procedimiento de cadena de coustodia utilizado con rastros de origen dactilar que son revelados y levantados tècnicamente por el personal de Inspecciòn Ocular Tècnica del Laboratorio de Criminalistica de Pichincha al realizar la explotaciòn del sitio, los mismos que seràn trasladados con la respectiva cadena de custodia hasta el laboratorio donde cumpliràn con un proceso pericial interno, con el fin de lograr la identificaciòn fìsica humana de los actores implicados en un determinado hecho delictivo, antes de dichos rastros ingresen al Centro de Acopio como destino final En tal virtud se presenta una propuesta de protocolo a seguir con los rastros de origen dactilar levantados en el lugar de los hechos, mismo que es sugerido para noer prueba, tendiente al mejoramienton del control del maejo de cadena de custodia con dichos indicios | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.title | Procedimiento del Manejo de Cadena de Custodia de Indicios de Origen Dactilar Recolectados por el Personal de la Secciòn de Inspecciòn Ocular Tecnica en el Lugar de los Hechos hasta que son Ingresados al centro de Acopio del Laboratorio de Criminalistica de Pichincha. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de graduación - Criminalística
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|